충청남도천안시동남구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시동남구 목천읍 삼성리 원앙마을부영1차 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
원앙마을부영1차 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 6층 49.92 8,000 2024-05-04
2 4층 59.76 9,000 2024-05-02
3 8층 49.92 8,000 2024-04-26
4 6층 49.92 7,800 2024-04-26
5 3층 59.76 7,500 2024-04-26
6 9층 59.76 8,950 2024-04-25
7 10층 59.76 10,500 2024-04-19
8 10층 59.76 8,000 2024-04-17
9 5층 59.76 10,600 2024-04-13
10 9층 49.92 7,500 2024-04-01
11 3층 49.92 7,200 2024-03-25
12 3층 49.92 8,200 2024-03-23
13 6층 49.92 8,000 2024-03-20
14 6층 59.76 7,900 2024-03-18
15 5층 49.92 8,000 2024-03-16
16 6층 49.92 8,000 2024-03-16
17 4층 49.92 7,400 2024-03-11
18 5층 49.92 7,500 2024-03-07
19 9층 49.92 7,500 2024-03-07
20 10층 59.76 9,400 2024-03-03
21 2층 49.92 7,500 2024-03-03
22 6층 49.92 8,600 2024-03-01
23 1층 59.76 9,500 2024-02-28
24 1층 59.76 9,500 2024-02-28
25 10층 49.92 8,300 2024-02-28
26 10층 49.92 7,300 2024-02-26
27 2층 49.92 8,500 2024-02-22
28 6층 49.92 7,700 2024-02-20
29 9층 49.92 7,000 2024-02-19
30 2층 59.76 8,200 2024-02-13
31 1층 49.92 7,000 2024-02-12
32 2층 59.76 10,300 2024-02-06
33 1층 49.92 6,500 2024-02-04
34 4층 49.92 8,300 2024-02-01
35 8층 59.76 10,000 2024-01-31
36 7층 59.76 9,700 2024-01-31
37 10층 49.92 7,400 2024-01-31
38 8층 59.76 9,900 2024-01-29
39 9층 49.92 8,600 2024-01-29
40 1층 59.76 9,300 2024-01-23
41 1층 59.76 9,300 2024-01-23
42 1층 49.92 7,000 2024-01-23
43 5층 49.92 7,300 2024-01-21
44 3층 49.92 7,800 2024-01-17
45 3층 59.76 7,900 2024-01-15
46 7층 49.92 7,400 2024-01-13
47 4층 49.92 7,300 2024-01-12
48 1층 49.92 6,800 2024-01-10
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.